el sistema solar
Sistema Solar
Sistema Solar | ||
---|---|---|
El Sol y los planetas del Sistema Solar. Los tamaños están a escala, pero no así las distancias. |
||
Datos generales | ||
Edad | 4568 millones de años | |
Localización | Nube Interestelar Local, Burbuja Local, Brazo de Orión, Vía Láctea | |
Estrella más cercana | Próxima Centauri (4,22 al). |
|
Sistema planetario conocido más cercano | Alfa Centauri (4,37 al). |
|
Sistema Planetario | ||
Semieje mayor al planeta exterior (Neptuno) | 4500 millones de kilómetros (30,10 UA). | |
Distancia al acantilado de Kuiper | 50 UA | |
Nº de estrellas conocidas | 1 (Sol) | |
Nº de planetas conocidos | 8 | |
Nº conocido de planetas enanos | 5 (docenas pendientes de aceptación). | |
Nº conocido de satélites naturales | 400 (176 de los planetas). | |
Nº conocido de planetas menores | 587 479 | |
Nº conocido de cometas | 3153 | |
Nº de satélites asteroidales | 19 | |
Órbita alrededor del centro galáctico | ||
Inclinación del plano invariable respecto al plano galáctico | 60 ° | |
Distancia al centro galáctico | 27 000±1 000 al | |
Velocidad orbital | 220 km/s | |
Periodo orbital | 225–250 Ma. | |
Propiedades de la estrella relacionada | ||
Tipo espectral | G2V | |
Línea de congelamiento | 2,7 UA | |
Distancia a la heliopausa | ~120 UA | |
Esfera de Hill | ~1–2 al | |
[editar datos en Wikidata] |
La estrella concentra el 99,75 % de la masa del Sistema Solar,2 3 4 y la mayor parte de la masa restante se concentra en ocho planetas cuyas órbitas son prácticamente circulares y transitan dentro de un disco casi llano llamado plano eclíptico.5 Los cuatro más cercanos, considerablemente más pequeños Mercurio, Venus, Tierra y Marte, también conocidos como los planetas terrestres, están compuestos principalmente por roca y metal.6 7 Mientras que los cuatro más alejados, denominados gigantes gaseosos o "planetas jovianos", más masivos que los terrestres, están compuesto de hielo y gases. Los dos más grandes, Júpiter y Saturno, están compuestos principalmente de helio e hidrógeno. Urano y Neptuno, denominados los gigantes helados, están formados mayoritariamente por agua congelada, amoniaco y metano.8
Concepción artística de un disco protoplanetario.
Concepción artística del Sistema Solar y las órbitas de sus planetas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario